Tempo. Mão para Trás

local time Mão para Trás: 08:29:02 | segunda-feira, 23 de abril de 2018 |
Atualizado: Mon, 23 Apr 2018 08:00:00 -01 |
![]() |
|
Mão para Trás on Google Maps
Tempo. Mão para Trás

Previsão para 6 dias.
seg, 4 maio | ter, 5 maio | qua, 6 maio | qui, 7 maio | sex, 8 maio | sáb, 9 maio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 68°F .. 71°F (19°C..21°C) | 68°F .. 71°F (19°C..21°C) | 69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 69°F .. 72°F (20°C..22°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79°F .. 82°F (27°C..29°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 77°F .. 80°F (26°C..28°C) | |
Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | |
Probabilidade de chuva: |
Tempo. Mão para Trás

Astronomia Mão para Trás
Sunrise: 6:19 Sunset: 18:58 Duração do dia: 12:39 |
Lua Lit %: 55 Fases do mês: 8 |
![]() Hoje |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Tempo. Mão para Trás
