Tempo. Uira Paço

local time Uira Paço: 18:06:54 | sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: Fri, 15 Feb 2019 20:44:00 GMT |
![]() |
|
Uira Paço on Google Maps
Tempo. Uira Paço

Previsão para 6 dias.
sex, 15 fevereiro | sáb, 16 fevereiro | dom, 17 fevereiro | seg, 18 fevereiro | ter, 19 fevereiro | qua, 20 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75°F .. 78°F (23°C..25°C) | 75°F .. 78°F (23°C..25°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 75°F .. 78°F (23°C..25°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-3°F .. °F (-19°C..-17°C) | 85°F .. 88°F (30°C..32°C) | 87°F .. 90°F (31°C..33°C) | 87°F .. 90°F (31°C..33°C) | 88°F .. 91°F (32°C..34°C) | 84°F .. 87°F (30°C..32°C) | |
Thunderstorm | Chance of a Thunderstorm | Chance of a Thunderstorm | Chance of a Thunderstorm | Overcast | Thunderstorm | |
Probabilidade de chuva: | 80% | 50% | 50% | 50% | 20% | 80% |
Tempo. Uira Paço

Astronomia Uira Paço
Sunrise: 5:49 Sunset: 17:55 Duração do dia: 12:6 |
Lua Lit %: 80 Fases do mês: 10 |
![]() Hoje |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Tempo. Uira Paço
