Tempo. Peba

local time Peba: 05:45:56 | sábado, 23 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: Sat, 23 Feb 2019 06:21:00 GMT |
![]() |
|
Peba on Google Maps
Tempo. Peba

Previsão para 6 dias.
sáb, 23 fevereiro | dom, 24 fevereiro | seg, 25 fevereiro | ter, 26 fevereiro | qua, 27 fevereiro | qui, 28 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 75°F .. 78°F (23°C..25°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 75°F .. 78°F (23°C..25°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | 93°F .. 96°F (35°C..37°C) | 95°F .. 98°F (36°C..38°C) | 95°F .. 98°F (36°C..38°C) | 93°F .. 96°F (35°C..37°C) | |
Partly Cloudy | Chance of a Thunderstorm | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Clear | |
Probabilidade de chuva: | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 20% |
Tempo. Peba

Astronomia Peba
Sunrise: 5:29 Sunset: 17:50 Duração do dia: 12:21 |
Lua Lit %: 82 Fases do mês: 19 |
![]() Hoje |
![]() 02/28 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 | ![]() 03/22 |
Tempo. Peba
