Tempo. Grotão

local time Grotão: 23:32:50 | domingo, 17 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: Mon, 18 Feb 2019 01:38:00 GMT |
![]() |
|
Grotão on Google Maps
Tempo. Grotão

Previsão para 6 dias.
dom, 17 fevereiro | seg, 18 fevereiro | ter, 19 fevereiro | qua, 20 fevereiro | qui, 21 fevereiro | sex, 22 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 72°F .. 75°F (21°C..23°C) | 71°F .. 74°F (21°C..23°C) | 71°F .. 74°F (21°C..23°C) | 72°F .. 75°F (21°C..23°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-3°F .. °F (-19°C..-17°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | 88°F .. 91°F (32°C..34°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 89°F .. 92°F (32°C..34°C) | |
Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Chance of a Thunderstorm | |
Probabilidade de chuva: | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 30% |
Tempo. Grotão

Astronomia Grotão
Sunrise: 5:28 Sunset: 17:52 Duração do dia: 12:24 |
Lua Lit %: 96 Fases do mês: 13 |
![]() Hoje |
![]() 02/20 | ![]() 02/27 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 |
Tempo. Grotão
