Tempo. Lagoa da Areia

local time Lagoa da Areia: 19:19:03 | sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: Fri, 15 Feb 2019 20:58:00 GMT |
![]() |
|
Lagoa da Areia on Google Maps
Tempo. Lagoa da Areia

Previsão para 6 dias.
sex, 15 fevereiro | sáb, 16 fevereiro | dom, 17 fevereiro | seg, 18 fevereiro | ter, 19 fevereiro | qua, 20 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 72°F .. 75°F (21°C..23°C) | 71°F .. 74°F (21°C..23°C) | 72°F .. 75°F (21°C..23°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-3°F .. °F (-19°C..-17°C) | 89°F .. 92°F (32°C..34°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 89°F .. 92°F (32°C..34°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | |
Overcast | Chance of a Thunderstorm | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Clear | Partly Cloudy | |
Probabilidade de chuva: | 10% | 60% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Tempo. Lagoa da Areia

Astronomia Lagoa da Areia
Sunrise: 5:27 Sunset: 17:51 Duração do dia: 12:24 |
Lua Lit %: 80 Fases do mês: 10 |
![]() Hoje |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Tempo. Lagoa da Areia
