Tempo. Xeréu

local time Xeréu: 03:48:01 | terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: Tue, 19 Feb 2019 03:00:00 -03 |
![]() |
|
Xeréu on Google Maps
Tempo. Xeréu

Previsão para 6 dias.
ter, 19 fevereiro | qua, 20 fevereiro | qui, 21 fevereiro | sex, 22 fevereiro | sáb, 23 fevereiro | dom, 24 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
68°F .. 71°F (19°C..21°C) | 69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85°F .. 88°F (30°C..32°C) | 83°F .. 86°F (29°C..31°C) | 86°F .. 89°F (31°C..33°C) | 82°F .. 85°F (28°C..30°C) | 81°F .. 84°F (28°C..30°C) | 83°F .. 86°F (29°C..31°C) | |
Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Chance of a Thunderstorm | Thunderstorm | Chance of a Thunderstorm | |
Probabilidade de chuva: | 10% | 20% | 20% | 80% | 80% | 60% |
Tempo. Xeréu

Astronomia Xeréu
Sunrise: 5:23 Sunset: 17:45 Duração do dia: 12:22 |
Lua Lit %: 100 Fases do mês: 14 |
![]() Hoje |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Tempo. Xeréu
