Tempo. Pôrto

local time Pôrto: 19:18:35 | sábado, 16 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: |
![]() |
|
Pôrto on Google Maps
Tempo. Pôrto

Previsão para 6 dias.
sáb, 16 fevereiro | dom, 17 fevereiro | seg, 18 fevereiro | ter, 19 fevereiro | qua, 20 fevereiro | qui, 21 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77°F .. 80°F (26°C..28°C) | 83°F .. 86°F (29°C..31°C) | 82°F .. 85°F (28°C..30°C) | 79°F .. 82°F (27°C..29°C) | 79°F .. 82°F (27°C..29°C) | 80°F .. 83°F (27°C..29°C) | |
Chance of a Thunderstorm | Chance of a Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | |
Probabilidade de chuva: | 30% | 50% | 90% | 100% | 90% | 90% |
Tempo. Pôrto

Astronomia Pôrto
Sunrise: 6:50 Sunset: 19:12 Duração do dia: 12:22 |
Lua Lit %: 89 Fases do mês: 12 |
![]() Hoje |
![]() 02/20 | ![]() 02/27 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 |
Tempo. Pôrto
