Tempo. Santa Cruz

local time Santa Cruz: 10:16:08 | quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019 |
Atualizado: |
![]() |
|
Santa Cruz on Google Maps
Tempo. Santa Cruz

Previsão para 6 dias.
qua, 20 fevereiro | qui, 21 fevereiro | sex, 22 fevereiro | sáb, 23 fevereiro | dom, 24 fevereiro | seg, 25 fevereiro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 74°F .. 77°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | |
Dia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83°F .. 86°F (29°C..31°C) | 84°F .. 87°F (30°C..32°C) | 82°F .. 85°F (28°C..30°C) | 83°F .. 86°F (29°C..31°C) | 82°F .. 85°F (28°C..30°C) | 81°F .. 84°F (28°C..30°C) | |
Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | Thunderstorm | |
Probabilidade de chuva: | 80% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Tempo. Santa Cruz

Astronomia Santa Cruz
Sunrise: 6:38 Sunset: 19:02 Duração do dia: 12:24 |
Lua Lit %: 99 Fases do mês: 16 |
![]() Hoje |
![]() 02/28 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 | ![]() 03/22 |
Tempo. Santa Cruz
